Соединитель дроссель-трансформатора метрополитена четырехпроводный
Техническая документация: ТУ 3185-01-51233384-16 чертёж ТТТМ-01.03.00
Материал проводника: Провод ППСРВМ-120 1500В по ТУ 16.К180-024-2010
Типовые изделия
Наименование | Чертеж | Шифр/Параметр | Вес | |
---|---|---|---|---|
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-1500 | 11.33 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-2000 | 14.37 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-2500 | 17.42 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-3000 | 20.46 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-3500 | 23.5 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-4000 | 26.55 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-4500 | 29.59 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-5000 | 32.64 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-5500 | 35.68 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-6000 | 38.72 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-6500 | 41.77 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-7000 | 44.81 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-7500 | 47.86 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-8000 | 50.9 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-8500 | 53.94 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-9000 | 56.99 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-9500 | 60.03 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-10000 | 63.08 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-10500 | 66.12 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-11000 | 69.16 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-11500 | 72.21 | |
Соединитель дроссель-трансформатора четырехпроводный | ТТТМ-01.03.00 | СДТ 4х120-12000 | 75.25 | |
Приведены наиболее распространенные типоразмеры. Линейный размер соединителей определяется при заказе с шагом 50 мм.
Пример записи обозначений при заказе:
«Соединитель дроссель-трансформатора СДТ-4х120-3500 чертеж ТТТМ-01.03.00»
Здесь буквенным шифром обозначен тип изделия СДТ - соединитель дроссель-трансформатора, далее количество и сечение проводов, и заказная длина изделий.
Описание
Область применения
Соединители дроссель-трансформаторов метрополитена предназначены для пропуска тягового тока в обратной рельсовой сети при электротяге.
Назначение
Соединители дроссель-трансформаторов метрополитена служат элементами обратной тяговой сети и обеспечивают непрерывность цепи по канализации обратных тяговых токов, устойчивое обеспечение электроэнергией подвижного электротранспорта и функционирование рельсовых цепей СЦБ и АЛС;
Технические характеристики
- климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-69 УХЛ1;
- допускаемые механические воздействия по классу МС5 ОСТ 32.146-2000;
- допускаемые климатические воздействия по классу К4 ОСТ 32.146-2000;
- степень защиты человека от поражения электрическим током по классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75;
- Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня изготовления.