Соединитель электротяговый: сталемедный эмс, сталемедный эластичный эмсэ
Техническая документация: ТУ 32 ЦШ 2052—97
Материал проводника: ДМС - Провод биметаллический сталемедный ПБСМД по ТУ 3510–008–78858250–2005, ДМСЭ - Провод биметаллический сталемедный ПБСМД-Эл по ТУ 3510–014–78858250–2014
Изделие включено в Реестр российской промышленной продукции в соответствии с ПП РФ №719 от 17.07.2015. Сведения о номерах реестровых записей изделий и выписки из реестра здесь.
Типовые изделия
| Наименование | Чертеж | Шифр/Параметр | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-00 | ЭМС-70-900 | 1.46 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-01 | ЭМС-70-1500 | 1.82 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-02 | ЭМС-70-2600 | 2.48 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-03 | ЭМС-70-3300 | 2.9 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-04 | ЭМС-70-3800 | 3.2 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-05 | ЭМС-95-900 | 1.58 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-06 | ЭМС-95-1500 | 2.05 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-07 | ЭМС-95-2600 | 2.91 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-08 | ЭМС-95-3300 | 3.46 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-09 | ЭМС-95-3800 | 3.85 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-10 | ЭМС-120-900 | 1.74 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-11 | ЭМС-120-1500 | 2.32 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-12 | ЭМС-120-2600 | 3.39 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-13 | ЭМС-120-3300 | 4.07 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-06-00-14 | ЭМС-120-3800 | 4.55 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-00 | ЭМСЭ-70-900 | 1.46 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-01 | ЭМСЭ-70-1500 | 1.82 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-02 | ЭМСЭ-70-2600 | 2.48 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-03 | ЭМСЭ-70-3300 | 2.9 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-04 | ЭМСЭ-70-3800 | 3.2 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-05 | ЭМСЭ-95-900 | 1.58 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-06 | ЭМСЭ-95-1500 | 2.05 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-07 | ЭМСЭ-95-2600 | 2.91 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-08 | ЭМСЭ-95-3300 | 3.46 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-09 | ЭМСЭ-95-3800 | 3.85 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-10 | ЭМСЭ-120-900 | 1.74 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-11 | ЭМСЭ-120-1500 | 2.32 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-12 | ЭМСЭ-120-2600 | 3.39 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-13 | ЭМСЭ-120-3300 | 4.07 | |
| Соединитель электротяговый | 17360-26-00-14 | ЭМСЭ-120-3800 | 4.55 | |
Примечание:
Допускается изготавливать соединители необходимой длины, кратной семи.
Пример записи обозначения изделия при заказе:
«Соединитель электротяговый сталемедный ЭМС-70-900, черт. 17360-06-00»
Здесь буквенным шифром обозначен тип изделия (ЭМС - Соединитель электротяговый сталемедный), далее в шифре сечение сталемедного провода и типовая длина.
Описание
Область применения
Соединители электротяговые на участках железных дорог с электротягой обеспечивают электрическое соединение рельсов и отдельных частей изолированных стрелочных переводов
Назначение
Соединители электротяговые служат элементами обратной тяговой сети и обеспечивают непрерывность цепи по канализации обратных тяговых токов, устойчивое обеспечение электроэнергией подвижного электротранспорта и функционирование рельсовых цепей СЦБ и АЛС;
Технические характеристики
- климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-69 УХЛ1;
- допускаемые механические воздействия по классу МС5 ОСТ 32.146-2000;
- допускаемые климатические воздействия по классу К4 ОСТ 32.146-2000;
- степень защиты человека от поражения электрическим током по классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75;
- Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня изготовления.




